Tabel marimi Head
Mondopoints
Spre deosebire de pantofii normali, la clapari se specifica marimi Mondopoint (prescurtat MP ). Această marime corespunde lungimii piciorului în milimetri. Cel mai simplu mod de a obține marimea claparului este sa trasati o linie pe o bucată de hârtie și sa puneti seara piciorul pe ea. Seara, deoarece picioarele sunt întotdeauna mai mari și mai groase decât dimineața. Marcati - pornind de la cel mai lung deget de la picior pana la capatul călcâiului - lungimea linieipe bucata de hârtie și luati un metru ca sa detrminati lungimea. Repetați acest proces cu celalalt picior, pentru a exclude diferențele de lungime intre cele două picioare. Pentru a evita punctele de presiune, luați întotdeauna valoarea cea mai lungă măsurată.
Vă rugăm să rețineți că acest tabel este doar un ghid și dimensiunile pot diferi usor la alti producători!
Latimea piciorului
Lățimea piciorului este cea mai lata parte a piciorului din față. Măsurati lățimea maximă din interiorul piciorului pana in exterior. Lățimea piciorului la pantofii pentru incepatori este foarte lata, căptușeala este foarte groasa. La pantofii pentru curse,latimea pantofului este foarte ingusta si căptușeala foarte subțire. Este optim atunci când claparul sta "plăcut strâns" și oferă aderență perfecta mai ales în partea dintre mijlocul talpii si calcaie.
Flex
Atunci cand stati in pozitia de coborare (putin aplecat in fata), degetele trebuie sa se dezlipeasca usor din fata si piciorul sa alunece usor in clapar inapoi. Calciul trebuie sa fie lipit de podea.Flexul este rezistența clăparului spre față. Cu cat flexul este mai tare, cu atat claparul este mai rigid.. În timp ce acest lucru oferă mai mult sprijin, libertatea de mișcare a gleznei este foarte limitata. Prin urmare, este important ca flexul sa nu fie nici prea tare si nici prea moale!
Cum știu că acesta este claparul potrivit?
Pantoful trebuie probat înainte de prima utilizare cu șosete. Când va incaltati cu claparul și il închideți, veți observa imediat dacă va simtiti bine. Mai departe, piciorul trebuie să se simta în clapar astfel: !:
- Degetele trebuie sa stea intinse in pantof
- Degetele ar trebui să aibă suficient spațiu pentru a se misca
- Suportul nu trebuie sa fie prea strans in latime
- Wenn Sie in die Vorlage gehen (in der Hocke leicht nach vorne), sollten sich die Zehen von vorn lösen und Sie rutschen im Schuh leicht zurück. Die Ferse muss dabei fest am Boden bleiben.
Dacă nu ați simțit o presiune neplăcută, inseamna ca ai gasit pantoful potrivit. Dacă aveți un sentiment liber, pantoful poate fi prea mare. Dacă ați observat o presiune, poate fi pantoful ori prea îngust ori prea mic sau prea strâmt..
Mondopoints Copii
| Mondo | Hervis (EU) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 11,0 | 22 | 5,5 | 6,0 |
| 11,5 | 23 | 6,0 | 6,5 |
| 12,0 | 23 1/2 | 6,5 | 7,0 |
| 12,5 | 24 | 7,0 | 7,5 |
| 13,0 | 25 | 7,5 | 8,0 |
| 13,5 | 25 1/3 | 8,0 | 8,5 |
| 14,0 | 26 | 8,5 | 9,0 |
| 14,5 | 26 1/2 | 9,0 | 9,5 |
| 15,0 | 27 | 9,5 | 10,0 |
| 15,5 | 27 1/2 | 10,0 | 10,5 |
| 16,0 | 28 | 10,5 | 11,0 |
| 16,5 | 29 | 11,0 | 11,5 |
| 17,0 | 29 1/2 | 11,5 | 12,0 |
| 17,5 | 30 | 12,0 | 12,5 |
| 18,0 | 30 1/2 | 12,5 | 13,0 |
| 18,5 | 31 | 13,0 | 13,5 |
| 19,0 | 32 | 13,5 | 1,0 |
| 19,5 | 32 1/2 | 1,0 | 1,5 |
| 20,0 | 33 | 1,5 | 2,0 |
| 20,5 | 34 | 2,0 | 2,5 |
| 21,0 | 34 1/2 | 2,5 | 3,0 |
| 21,5 | 35 | 3,0 | 3,5 |
| 22,0 | 36 | 3,5 | 4,0 |
| 22,5 | 37 | 4,0 | 4,5 |
| 23,0 | 37 1/2 | 4,5 | 5,0 |
| 23,5 | 38 | 5,0 | 5,5 |
| 24,0 | 39 | 5,5 | 6,0 |
| 24,5 | 39 1/2 | 6,0 | 6,5 |
| 25,0 | 40 | 6,5 | 7,0 |
| 25,5 | 41 | 7,0 | 7,5 |
| 26,0 | 41 1/2 | 7,5 | 8,0 |
| 26,5 | 42 | 8,0 | 8,5 |
| 27,0 | 42 1/2 | 8,5 | 9,0 |
| 27,5 | 43 | 9,0 | 9,5 |
| 28,0 | 44 | 9,5 | 10,0 |
| 28,5 | 45 | 10,0 | 10,5 |
| 29,0 | 45 1/2 | 10,5 | 11,0 |
| 29,5 | 46 | 11,0 | 11,5 |
| 30,0 | 47 | 11,5 | 12,0 |
| 30,5 | 47 1/2 | 12,0 | 12,5 |
| 31,0 | 48 | 12,5 | 13,0 |
| 31,5 | 49 | 13,0 | 13,5 |
| 32,0 | 49 1/2 | 13,5 | 14,0 |
| 32,5 | 50 | 14,0 | 14,5 |
| 33,0 | 50 1/2 | 14,5 | 15,0 |
Mondopoints femei
| Mondo | Hervis (EU) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 11,0 | 22 | 5,5 | 3,5 |
| 11,5 | 23 | 6,0 | 4,0 |
| 12,0 | 23 1/2 | 6,5 | 4,5 |
| 12,5 | 24 | 7,0 | 5,0 |
| 13,0 | 25 | 7,5 | 5,5 |
| 13,5 | 25 1/3 | 8,0 | 6,0 |
| 14,0 | 26 | 8,5 | 6,5 |
| 14,5 | 26 1/2 | 9,0 | 7,0 |
| 15,0 | 27 | 9,5 | 7,5 |
| 15,5 | 27 1/2 | 10,0 | 8,0 |
| 16,0 | 28 | 10,5 | 8,5 |
| 16,5 | 29 | 11,0 | 9,0 |
| 17,0 | 29 1/2 | 11,5 | 9,5 |
| 17,5 | 30 | 12,0 | 10,0 |
| 18,0 | 30 1/2 | 12,5 | 10,5 |
| 18,5 | 31 | 13,0 | 11,0 |
| 19,0 | 32 | 13,5 | 11,5 |
| 19,5 | 32 1/2 | 1,0 | 3,0 |
| 20,0 | 33 | 1,5 | 3,5 |
| 20,5 | 34 | 2,0 | 4,0 |
| 21,0 | 34 1/2 | 2,5 | 4,5 |
| 21,5 | 35 | 3,0 | 5,0 |
| 22,0 | 36 | 3,5 | 5,5 |
| 22,5 | 37 | 4,0 | 6,0 |
| 23,0 | 37 1/2 | 4,5 | 6,5 |
| 23,5 | 38 | 5,0 | 7,0 |
| 24,0 | 39 | 5,5 | 7,5 |
| 24,5 | 39 1/2 | 6,0 | 8,0 |
| 25,0 | 40 | 6,5 | 8,5 |
| 25,5 | 41 | 7,0 | 9,0 |
| 26,0 | 41 1/2 | 7,5 | 9,5 |
| 26,5 | 42 | 8,0 | 10,0 |
| 27,0 | 42 1/2 | 8,5 | 10,5 |
| 27,5 | 43 | 9,0 | 11,0 |
| 28,0 | 44 | 9,5 | 11,5 |
| 28,5 | 45 | 10,0 | 12,0 |
| 29,0 | 45 1/2 | 10,5 | 12,5 |
| 29,5 | 46 | 11,0 | 13,0 |
| 30,0 | 47 | 11,5 | 13,5 |
| 30,5 | 47 1/2 | 12,0 | 14,0 |
| 31,0 | 48 | 12,5 | 14,5 |
| 31,5 | 49 | 13,0 | 15,0 |
| 32,0 | 49 1/2 | 13,5 | 15,5 |
| 32,5 | 50 | 14,0 | 16,0 |
| 33,0 | 50 1/2 | 14,5 | 16,5 |
Mondopoints barbati
| Mondo | Hervis (EU) | UK | US |
|---|---|---|---|
| 11,0 | 22 | 5,5 | 6,0 |
| 11,5 | 23 | 6,0 | 6,5 |
| 12,0 | 23 1/2 | 6,5 | 7,0 |
| 12,5 | 24 | 7,0 | 7,5 |
| 13,0 | 25 | 7,5 | 8,0 |
| 13,5 | 25 1/3 | 8,0 | 8,5 |
| 14,0 | 26 | 8,5 | 9,0 |
| 14,5 | 26 1/2 | 9,0 | 9,5 |
| 15,0 | 27 | 9,5 | 10,0 |
| 15,5 | 27 1/2 | 10,0 | 10,5 |
| 16,0 | 28 | 10,5 | 11,0 |
| 16,5 | 29 | 11,0 | 11,5 |
| 17,0 | 29 1/2 | 11,5 | 12,0 |
| 17,5 | 30 | 12,0 | 12,5 |
| 18,0 | 30 1/2 | 12,5 | 13,0 |
| 18,5 | 31 | 13,0 | 13,5 |
| 19,0 | 32 | 13,5 | 1,0 |
| 19,5 | 32 1/2 | 1,0 | 1,5 |
| 20,0 | 33 | 1,5 | 2,0 |
| 20,5 | 34 | 2,0 | 2,5 |
| 21,0 | 34 1/2 | 2,5 | 3,0 |
| 21,5 | 35 | 3,0 | 3,5 |
| 22,0 | 36 | 3,5 | 4,0 |
| 22,5 | 37 | 4,0 | 4,5 |
| 23,0 | 37 1/2 | 4,5 | 5,0 |
| 23,5 | 38 | 5,0 | 5,5 |
| 24,0 | 39 | 5,5 | 6,0 |
| 24,5 | 39 1/2 | 6,0 | 6,5 |
| 25,0 | 40 | 6,5 | 7,0 |
| 25,5 | 41 | 7,0 | 7,5 |
| 26,0 | 41 1/2 | 7,5 | 8,0 |
| 26,5 | 42 | 8,0 | 8,5 |
| 27,0 | 42 1/2 | 8,5 | 9,0 |
| 27,5 | 43 | 9,0 | 9,5 |
| 28,0 | 44 | 9,5 | 10,0 |
| 28,5 | 45 | 10,0 | 10,5 |
| 29,0 | 45 1/2 | 10,5 | 11,0 |
| 29,5 | 46 | 11,0 | 11,5 |
| 30,0 | 47 | 11,5 | 12,0 |
| 30,5 | 47 1/2 | 12,0 | 12,5 |
| 31,0 | 48 | 12,5 | 13,0 |
| 31,5 | 49 | 13,0 | 13,5 |
| 32,0 | 49 1/2 | 13,5 | 14,0 |
| 32,5 | 50 | 14,0 | 14,5 |
| 33,0 | 50 1/2 | 14,5 | 15,0 |