Tabel marimi Mammut
Imbracaminte parte superioara
Circumferinta bustului
Masurati in jurul bustului.
Circumferinta taliei
Masurati circumferinta taliei, in zona cea mai curbata spre interior.
Circumferinta solduri
Masurati circumferinta, in zona cea mai curbata spre exterior.
Imbracaminte parte superioara femei
| Marimi internationale | Marimi producator | Circumferinta bustului (cm) | Circumferinta taliei (cm) | Circumferinta sold (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32/34 | 76-83 | 60-67 | 85-92 |
| S | 36/38 | 84-91 | 68-75 | 93-100 |
| M | 40 | 92-95 | 76-79 | 101-104 |
| L | 42/44 | 96-103 | 80-87 | 105-112 |
| XL | 46 | 104-107 | 88-91 | 113-116 |
| XXL | 48 | 108-114 | 92-97 | 117-122 |
Imbracaminte parte superioara barbati
| Marimi internationale | Marimi producator | Circumferinta bust (cm) | Circumferinta talie (cm) | Circumferinta sold (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 84-91 | 76-79 | 92-99 |
| M | 46/48 | 92-99 | 80-87 | 100-107 |
| L | 50/52 | 100-107 | 88-95 | 108-115 |
| XL | 54/56 | 108-115 | 96-103 | 116-123 |
| XXL | 58/60 | 116-123 | 104-111 | 124-131 |
Schuhe
Lungimea piciorului
Masurati din varful degetului cel mai mare pana la calcai.Masurati intregul picior astfel incat atunci cand va alegeti incaltamintea si o purtati, sa aveti libertate de miscare in ea.
Circumferinta gambei
Masurati in jurul gambei, in zona cea mai proeminta. Lasati picioul relaxat.
Lungimea gambei
Pentru a afla cat de lunga ar trebuie sa fie cizma dvs., masurati lungimea gambei.
Pantofi femei
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 5 | 3,5 | 36 |
| 5,5 | 4 | 36 2/3 |
| 6 | 4,5 | 37 1/3 |
| 6,5 | 5 | 38 |
| 7 | 5,5 | 38 2/3 |
| 7,5 | 6 | 39 1/3 |
| 8 | 6,5 | 40 |
| 8,5 | 7 | 40 2/3 |
| 9 | 7,5 | 41 1/3 |
| 9,5 | 8 | 42 |
Pantofi barbati
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 8,5 | 8 | 42 |
| 9 | 8,5 | 42 2/3 |
| 9,5 | 9 | 43 1/3 |
| 10 | 9,5 | 44 |
| 10,5 | 10 | 44 2/3 |
| 11 | 10,5 | 45 1/3 |
| 11,5 | 11 | 46 |
| 12 | 11,5 | 46 2/3 |
| 12,5 | 12 | 47 1/3 |
| 13 | 12,5 | 48 |
| 13,5 | 13 | 48 2/3 |
| 14 | 13,5 | 49 1/3 |