Tabel marimi Puma
Imbracaminte parte superioara

-
Circumferinta bustului
Masurati in jurul bustului.
-
Circumferinta talie
3. Masurati curcumferinta taliei, in zona cea mai curbata spre interior.
-
3.Circumferinta solduri
Masurati curcumferinta, in zona cea mai curbata spre exterior.

Imbracaminte parte superioara femei
Marimi internationale | Marimi | Circumferinta taliei (cm) | Circumferinta sold (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 32 | 60-63 | 88-91 |
XS | 34 | 64-66 | 92-94 |
S | 36 | 67-70 | 95-98 |
M | 38 | 71-76 | 99-103 |
L | 40 | 77-82 | 104-108 |
XL | 42 | 83-88 | 109-114 |
XXL | 44 | 89-94 | 115-120 |
XXXL | 46 | 95-100 | 121-126 |
Imbracaminte parte superioara barbati
Marimi internationale | Marimi | Circumferinta taliei (cm) | Circumferinta sold (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 38 | 67-72 | 77-83 |
XS | 40/42 | 73-78 | 84-90 |
S | 44/46 | 79-84 | 91-97 |
M | 48/50 | 85-90 | 98-104 |
L | 52/54 | 91-98 | 105-112 |
XL | 56/58 | 99-106 | 113-120 |
XXL | 60/62 | 107-116 | 121-128 |
XXXL | 64/66 | 117-126 | 129-136 |
Imbracaminte parte superioara baieti
Marimi internationale | Marimi | Circumferinta talie (cm) | Circumferinta sold (cm) | Inaltime (cm) |
---|---|---|---|---|
3-4Y | 104 | 52-53 | 56-60 | 99-104 |
5-6Y | 116 | 54-56 | 61-64 | 105-116 |
7-8Y | 128 | 57-60 | 65-70 | 117-128 |
9-10Y | 140 | 61-64 | 71-76 | 129-140 |
11-12Y | 152 | 65-68 | 77-82 | 141-152 |
13-14Y | 164 | 69-72 | 83-88 | 153-164 |
15-16Y | 176 | 73-76 | 89-94 | 165-176 |
Imbracaminte parte superioara fete
Marimi internationale | Marimi | Circumferinta taliei (cm) | Circumferinta sold (cm) | Inaltime (cm) |
---|---|---|---|---|
3-4Y | 104 | 52-53 | 56-60 | 99-104 |
5-6Y | 116 | 54-56 | 61-64 | 105-116 |
7-8Y | 128 | 57-59 | 65-70 | 117-128 |
9-10Y | 140 | 60-62 | 71-76 | 129-140 |
11-12Y | 152 | 63-65 | 77-83 | 141-152 |
13-14Y | 164 | 66-68 | 84-90 | 153-164 |
15-16Y | 176 | 69-71 | 91-97 | 165-176 |
Pantofi

-
Lungimea piciorului
Masurati din varful degetului cel mai mare pana la calcai.Masurati intregul picior astfel incat atunci cand va alegeti incaltamintea si o purtati, sa aveti libertate de miscare in ea.
-
2.Circumferinta gambei
Masurati in jurul gambei, in zona cea mai proeminta. Lasati picioul relaxat.
-
3.Lungimea gambei
Pentru a afla cat de lunga ar trebuie sa fie cizma dvs., masurati lungimea gambei.
Pantofi copii | Pantofi femei | Pantofi barbati | |||||
UK | EU | UK | EU | UK | EU | ||
2 | 18 | 3,5 | 36 | 5 | 38 | ||
3 | 19 | 4 | 37 | 5,5 | 38,5 | ||
4 | 20 | 4,5 | 37,5 | 6 | 39 | ||
4,5 | 21 | 5 | 38 | 6,5 | 40 | ||
5 | 22 | 5,5 | 38,5 | 7 | 40,5 | ||
6 | 23 | 6 | 39 | 7,5 | 41 | ||
7 | 24 | 6,5 | 40 | 8 | 42 | ||
8 | 25 | 7 | 40,5 | 8,5 | 42,5 | ||
8,5 | 26 | 7,5 | 41 | 9 | 43 | ||
9 | 27 | 8 | 42 | 9,5 | 43,5 | ||
10 | 28 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 44 | ||
11 | 29 | 10 | 44,5 | ||||
11,5 | 30 | 10,5 | 45 | ||||
12 | 31 | 11 | 46 | ||||
13 | 32 | 11,5 | 46,5 | ||||
13,5 | 32,5 | 12 | 47 | ||||
1 | 33 | 12,5 | 48 | ||||
1,5 | 34 | 13 | 48,5 | ||||
2 | 34,5 | 14 | 49,5 | ||||
2,5 | 35 | 15 | 51 | ||||
3 | 35,5 | ||||||
3,5 | 36 | ||||||
4 | 37 | ||||||
4,5 | 37,5 | ||||||
5 | 38 | ||||||
5,5 | 38,5 | ||||||
6 | 39 |