Tabel marimi Salomon
Imbracaminte parte superioara

Circumferinta bustului
Masurati in jurul bustului.
Circumferinta taliei
Masurati curcumferinta taliei, in zona cea mai curbata spre interior.
Circumferinta solduri
Masurati curcumferinta, in zona cea mai curbata spre exterior.

Imbracaminte parte superioara femei
Marimi | Circumferinta bust (cm) | Circumferinta talie (cm) | Circumferinta solduri (cm) |
---|---|---|---|
XS | 78-84 | 62-8 | 86-92 |
S | 84-90 | 68-74 | 92-98 |
M | 90-96 | 74-80 | 98-104 |
L | 96-104 | 80-89 | 104-111 |
XL | 104-112 | 89-98 | 111-119 |
Imbracaminte parte superioara barbati
Marimi | Circumferinta bustului (cm) | Circumferinta taliei (cm) | Circumferinta solduri (cm) |
---|---|---|---|
XS | 78-86 | 64-72 | 77-85 |
S | 86-94 | 72-80 | 85-93 |
M | 94-102 | 80-88 | 93-101 |
L | 102-110 | 88-96 | 101-109 |
XL | 110-119 | 96-105 | 109-118 |
XXL | 119-128 | 105-115 | 118-128 |
Imbracaminte parte superioara copii
Varsta | Marimi | Inaltime (cm) |
---|---|---|
8 | S | 128 |
10 | M | 140 |
12 | L | 152 |
14 | XL | 162 |
Pantofi

Lungimea piciorului
Masurati din varful degetului cel mai mare pana la calcai.Masurati intregul picior astfel incat atunci cand va alegeti incaltamintea si o purtati, sa aveti libertate de miscare in ea.
Circumferinta gambei
Masurati in jurul gambei, in zona cea mai proeminta. Lasati picioul relaxat.
Lungimea gambei
Pentru a afla cat de lunga ar trebuie sa fie cizma dvs., masurati lungimea gambei.
Pantofi copii
US | UK | EU |
---|---|---|
10 | 9,5K | 27 |
11 | 10,5K | 29 |
12 | 11,5K | 30 |
13 | 12,5K | 31 |
1 | 13,5K | 32 |
1,5 | 1 | 33 |
2 | 1,5 | 33,5 |
2,5 | 2 | 34 |
3 | 2,5 | 35 |
3,5 | 3 | 35,5 |
4 | 3,5 | 36 |
4,5 | 4 | 36 2/3 |
5 | 4,5 | 37 2/3 |
5,5 | 5 | 38 |
6 | 5,5 | 38 2/3 |
Pantofi femei
US | UK | EU |
---|---|---|
5 | 3,5 | 36 |
5,5 | 4 | 36 2/3 |
6 | 4,5 | 37 1/3 |
6,5 | 5 | 38 |
7 | 5,5 | 38 2/3 |
7,5 | 6 | 39 1/3 |
8 | 6,5 | 40 |
8,5 | 7 | 40 2/3 |
9 | 7,5 | 41 1/3 |
9,5 | 8 | 42 |
10 | 8,5 | 42 2/3 |
10,5 | 9 | 43 1/3 |
11 | 9,5 | 44 |
Pantofi barbati
US | UK | EU |
---|---|---|
7 | 6,5 | 40 |
7,5 | 7 | 40 2/3 |
8 | 7,5 | 41 1/3 |
8,5 | 8 | 42 |
9 | 8,5 | 42 2/3 |
9,5 | 9 | 43 1/3 |
10 | 9,5 | 44 |
10,5 | 10 | 44 2/3 |
11 | 10,5 | 45 1/3 |
11,5 | 11 | 46 |
12 | 11,5 | 46 2/3 |
12,5 | 12 | 47 1/3 |
13 | 12,5 | 48 |
13,5 | 13 | 48 2/3 |
14 | 13,5 | 49 |
Mondopoints

Spre deosebire de pantofii normali, la clapari se specifica marimi Mondopoint (prescurtat MP). Această marime corespunde lungimii piciorului în milimetri. Cel mai simplu mod de a obține marimea claparului este sa trasati o linie pe o bucată de hârtie și sa puneti seara piciorul pe ea. Seara, deoarece picioarele sunt întotdeauna mai mari și mai groase decât dimineața. Marcati - pornind de la cel mai lung deget de la picior pana la capatul călcâiului - lungimea liniei pe bucata de hârtie și luati un metru ca sa determinati lungimea. Repetați acest proces cu celalalt picior, pentru a exclude diferențele de lungime intre cele două picioare. Pentru a evita punctele de presiune, luați întotdeauna valoarea cea mai lungă măsurată.
Vă rugăm să rețineți că acest tabel este doar un ghid și dimensiunile pot diferi usor la alti producători!
Latimea piciorului
Lățimea piciorului este cea mai lata parte a piciorului din față. Măsurati lățimea maximă din interiorul piciorului pana in exterior. Lățimea piciorului la pantofii pentru incepatori este foarte lata, căptușeala este foarte groasa. La pantofii pentru curse,latimea pantofului este foarte ingusta si căptușeala foarte subțire. Este optim atunci când claparul sta "plăcut strâns" și oferă aderență perfecta mai ales în partea dintre mijlocul talpii si calcaie.
Flex
Flexul este rezistența clăparului spre față. Cu cat flexul este mai tare, cu atat claparul este mai rigid. În timp ce acest lucru oferă mai mult sprijin, libertatea de mișcare a gleznei este foarte limitata. Prin urmare, este important ca Flexul sa nu fie nici prea tare si nici prea moale!
Cum știu că acesta este claparul potrivit?
Flexul este rezistența clăparului spre față. Cu cat flexul este mai tare, cu atat claparul este mai rigid. În timp ce acest lucru oferă mai mult sprijin, libertatea de mișcare a gleznei este foarte limitata. Prin urmare, este important ca Flexul sa nu fie nici prea tare si nici prea moale! Cum știu că acesta este claparul potrivit ? Pantoful trebuie probat înainte de prima utilizare cu șosete. Când va incaltati cu claparul și il închideți, veți observa imediat dacă va simtiti bine. Mai departe, piciorul trebuie să se simta în clapar astfel: :
- Degetele trebuie sa stea intinse in pantof
- Degetele ar trebui să aibă suficient spațiu pentru a se misca
- Suportul nu trebuie sa fie prea strans in latime
- Atunci cand stati in pozitia de coborare (putin aplecat in fata), degetele trebuie sa se dezlipeasca usor din fata si piciorul sa alunece usor in clapar inapoi. Calcaiul trebuie sa fie lipit de podea.
Călcâiul trebuie să rămână ferm pe teren. Dacă nu ați simțit o presiune neplăcută, inseamna ca ai gasit pantoful potrivit. Dacă aveți un sentiment liber, pantoful poate fi prea mare. Dacă ați observat o presiune, poate fi pantoful ori prea îngust ori prea mic sau prea strâmt.
Mondopoints Copii
Mondo | Hervis (EU) | UK | US |
---|---|---|---|
15 | 24 2/3 | 8,5K | 9 |
15,5 | 25 1/3 | 9K | 9,5 |
16 | 26 | 9,5K | 10 |
16,5 | 27 | 10K | 10,5 |
17 | 27 5/7 | 10,5K | 11 |
17,5 | 27 1/3 | 11K | 11,5 |
18 | 29 | 11,5K | 12 |
18,5 | 30 | 12K | 12,5 |
19 | 30 2/3 | 12,5K | 1 |
19,5 | 31 1/3 | 13K | 13,5 |
20 | 32 | 13,5K | 1 |
20,5 | 33 | 1 | 1,5 |
21 | 33 2/3 | 1,5 | 2 |
21,5 | 34 1/ | 2 | 2,5 |
22 | 35 | 2,5 | 3 |
22,5 | 36 | 3 | 3,5 |
23 | 36 2/3 | 4 | 4,5 |
23,5 | 37 1/3 | 4,5 | 5 |
24 | 38 | 5,5 | 6 |
Mondopoints S Femei
Mondo | Hervis (EU) | UK | US |
---|---|---|---|
20,5 | 33 | 1 | 1,5 |
21 | 33 2/3 | 1,5 | 2 |
21,5 | 34 1/3 | 2 | 2,5 |
22 | 35 | 2,5 | 3 |
22,5 | 36 | 3 | 3,5 |
23 | 36 2/3 | 4 | 4,5 |
23,5 | 37 | 4,5 | 5 |
24 | 38 | 5 | 5,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 6 |
25 | 39 2/3 | 6 | 6,5 |
25,5 | 40 1/3 | 6,5 | 7 |
26 | 41 | 7,5 | 8 |
26,5 | 42 | 8 | 8,5 |
27 | 42 2/3 | 8,5 | 9 |
27,5 | 43 1/3 | 9 | 9,5 |
28 | 44 | 9,5 | 10 |
28,5 | 45 | 10 | 10,5 |
29 | 45 2/3 | 11 | 11,5 |
29,5 | 46 1/3 | 11,5 | 12 |
30 | 47 | 12 | 12,5 |
30,5 | 48 | 12,5 | 13 |
31 | 48 2/3 | 13 | 13,5 |
315 | 49 | 14 | 14,5 |
32 | 50 | 14,5 | 15 |
32,5 | 51 | 15 | 15,5 |
Mondopoints Barbati
Mondo | Hervis (EU) | UK | US |
---|---|---|---|
20,5 | 33 | 1 | 2,5 |
21 | 33 2/3 | 1,5 | 3 |
21,5 | 34 1/3 | 2 | 3,5 |
22 | 35 | 2,5 | 4 |
22,5 | 36 | 3 | 4,5 |
23 | 36 2/3 | 4 | 5,5 |
23,5 | 37 | 4,5 | 6 |
24 | 38 | 5 | 6,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 7 |
25 | 39 2/3 | 6 | 7,5 |
25,5 | 40 1/3 | 6,5 | 8 |
26 | 41 | 7,5 | 9 |
26,5 | 42 | 8 | 9,5 |
27 | 42 2/3 | 8,5 | 10 |
27,5 | 43 1/3 | 9 | 10,5 |
28 | 44 | 9,5 | 11 |
28,5 | 45 | 10 | 11,5 |
29 | 45 2/3 | 11 | 12,5 |
29,5 | 46 1/3 | 11,5 | 13 |
30 | 47 | 12 | 13,5 |
30,5 | 48 | 12,5 | 14 |
31 | 48 2/3 | 13 | 14,5 |
31,5 | 49 | 14 | 15,5 |
32 | 50 | 14,5 | 16 |
32,5 | 51 | 15 | 16,5 |