Tabel marimi Skechers
Schuhe
Lungimea piciorului
Masurati din varful degetului cel mai mare pana la calcai.Masurati intregul picior astfel incat atunci cand va alegeti incaltamintea si o purtati, sa aveti libertate de miscare in ea.
Circumferinta gambei
Masurati in jurul gambei, in zona cea mai proeminta. Lasati picioul relaxat.
Lungimea gambei
Pentru a afla cat de lunga ar trebuie sa fie cizma dvs., masurati lungimea gambei.
Pantofi copii L-Run
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 10,5 | 9,5 | 27 |
| 11 | 10 | 27,5 |
| 11,5 | 10,5 | 28 |
| 12 | 11 | 28,5 |
| 12,5 | 11,5 | 29 |
| 13 | 12 | 30 |
| 13,5 | 12,5 | 31 |
| 1 | 13 | 32 |
| 1,5 | 13,5 | 33 |
| 2 | 1 | 33,5 |
| 2,5 | 1,5 | 34 |
| 3 | 2 | 35 |
| 4 | 3 | 36 |
| 5 | 4 | 37 |
| 6 | 5 | 38 |
| 7 | 6 | 39,5 |
Pantofi copii N-Run
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 20,5 |
| 5,5 | 4,5 | 21 |
| 6 | 5 | 21,5 |
| 6,5 | 5,5 | 22 |
| 7 | 6 | 22,5 |
| 7,5 | 6,5 | 23 |
| 8 | 7 | 24 |
| 8,5 | 7,5 | 25 |
| 9 | 8 | 25,5 |
| 9,5 | 8,5 | 26 |
| 10 | 9 | 26,5 |
| 10,5 | 9,5 | 27 |
| 11 | 10 | 27,5 |
| 11,5 | 10,5 | 28 |
| 12 | 11 | 28,5 |
Pantofi femei
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 35 |
| 5,5 | 2,5 | 35,5 |
| 6 | 3 | 36 |
| 6,5 | 3,5 | 36,5 |
| 7 | 4 | 37 |
| 7,5 | 4,5 | 37,5 |
| 8 | 5 | 38 |
| 8,5 | 5,5 | 38,5 |
| 9 | 6 | 39 |
| 9,5 | 6,5 | 39,5 |
| 10 | 7 | 40 |
| 11 | 8 | 41 |
| 12 | 42 |
Pantofi barbati
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 6,5 | 5,5 | 39 |
| 7 | 6 | 39,5 |
| 7,5 | 6,5 | 40 |
| 8 | 7 | 41 |
| 8,5 | 7,5 | 42 |
| 9 | 8 | 42,5 |
| 9,5 | 8,5 | 43 |
| 10 | 9 | 43,5 |
| 10,5 | 9,5 | 44 |
| 11 | 10 | 44,5 |
| 11,5 | 10,5 | 45 |
| 12 | 11 | 45,5 |
| 12,5 | 11,5 | 46 |
| 13 | 12 | 47 |
| 14 | 13 | 48 |
| 15 | 14 | 49 |