Tabel marimi Under Armour
Imbracaminte parte superioara

Circumferinta bustului
Masurati in jurul bustului.
Circumferinta taliei
Masurati circumferinta taliei, in zona cea mai curbata spre interior.
Circumferinta solduri
Masurati circumferinta, in zona cea mai curbata spre exterior.

Imbracaminte parte superioara femei
Marimi internationale | Circumferinta bustului (cm) | Circumferinta taliei (cm) | Circumferinta solduri (cm) |
---|---|---|---|
XS | 78,7-83,8 | 58,4-63,5 | 90,2-95,3 |
S | 85,1-90,2 | 64,8-69,9 | 91,4-96,5 |
M | 91,4-96,5 | 71,1-76,2 | 96,5-101,6 |
L | 97,8-102,9 | 77,5-82,6 | 102,9-107,9 |
XL | 104,1-109,2 | 83,8-88,8 | 109,2-114,3 |
XXL | 111,8-116,8 | 91,4-96,5 | 116,8-121,9 |
Imbracaminte parte superioara barbati
Marimi internationale | Circumferinta bust (cm) | Circumferinta talie (cm) |
---|---|---|
S | 86,4-91,4 | 71,1-73,7 |
M | 96,5-101,6 | 76,2-81,3 |
L | 106,7-111,8 | 86,4-91,4 |
XL | 116,8-121,9 | 96,5-101,6 |
XXL | 127-132,1 | 106,7-111,8 |
XXXL | 132,1-137,2 | 111,8-116,8 |
XXXXL | 137,2-142,2 | 116,8-121,9 |
XXXXL | 142,2-147,3 | 121,9-127 |
Imbracaminte parte superioara baieti
Marimi internationale | Circumferinta bust (cm) | Circumferinta talie (cm) | Inaltime (cm) |
---|---|---|---|
7 | 63,5-66 | 55,6-58,4 | 122-127 |
8 | 66-71,1 | 58,4-70 | 127-137 |
10-12 | 71,1-76,2 | 63,5-66 | 137-149 |
14-16 | 76,2-81,3 | 66-68,6 | 149-160 |
18-20 | 81,3-86,4 | 71,1-73,7 | 160-170 |
Imbracaminte parte superioara fete
Marimi internationale | Circumferinta bust (cm) | Circumferinta talie (cm) | Inaltime (cm) |
---|---|---|---|
7 | 63,5-66 | 55,6-58,4 | 122-127 |
8 | 66-71,1 | 58,4-70 | 127-137 |
10-12 | 71,1-76,2 | 63,5-66 | 137-149 |
14-16 | 76,2-81,3 | 66-68,6 | 149-160 |
18-20 | 81,3-86,4 | 71,1-73,7 | 160-170 |